This component's specifications are customizable. We welcome your inquiries.
| Items | Unit | Typical Values | Typical Values | Typical Values | Typical Values | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | - | LMA-10 | LMA-25 | PM-1550-01 | NL-1550-POS-1 | |
| Core Diameter | μm | 10.1 | 25 | 6.3/4.4 | 2.1 | |
| Cladding Diameter | μm | 125 | 258 | 125 | 125 | |
| Insertion Loss | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
| Return Loss | dB | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 |
| 製品コード |
|---|
| Ultra-low Loss PCF Fusion Splicing and Patch Cables |